单项选择题:
某城市最高日用水量为12×104m3/d,每小时用水量如下表所示,若水厂取水泵房全天供水均匀,二级泵站直接向管网供水,则水厂内清水池调节容积至少应为( )m3。(注:时间单位为h,水量单位为m3)
时间 0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8
水量 2500 2500 2000 2000 2500 5000 6000 6000
时间 8~9 9~10 10~11 11~12 12~13 13~14 14~15 15~i6
水量 5500 4500 6000 7000 7000 5500 4500 4000
时间 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24
水量 6500 7000 7000 6500 6000 5500 5000 4000
A.16500
B.14500
C.8500
D.5500