纬线 | 经线 | |
形状特征 | 与地轴垂直,环绕地球一周的圆圈连接南北极 | 与纬线垂直相交的半圆 |
指示方向 | 东西 | 南北 |
长度 | 纬线圈有长有短,赤道最长(4万千米),赤道向两极递减 | 所有经线的长度都等长 |
度数起点线 | 赤道(厄瓜多尔基多市) | 本初子午线(格林尼治天文台) |
度数的划分 | 以赤道向南向北各分90度 | 以本初子午线向东向西各分180度 |
代号 | 南纬(S)北纬(N) | 东经(E)西经(W) |
半球划分 | 以赤道为界将地球划分为南北半球 | 以20°W、160°E组成的经线圈为界将地球划分为东西半球 |
特殊线 | 赤道、南北回归线、南北极圈 | 本初子午、20°W160°E、180°经线 |
经度和纬度的变化规律:
1.纬度的变化规律:以赤道为分界线,越靠近两极的地方,纬度越大,相对应的是,靠近北极是北纬(N),靠近南极的是南纬(S)
2.经度的变化规律:以本初子午线(0°)为起点,向东为东经(E),向西为西经(W),无论向西向东,都以180°为终点。